ニュース
最高は東京で男性40万1600円、女性28万2400円
2014.01.24
~厚労省まとめ・25年の都道府県別所定内給与~
厚生労働省はこのほど、平成25年「賃金構造基本統計調査(都道府県別速報)」の結果をまとめた。調査は、平成25年6月分の所定内給与、24年1年間の賞与などについて実施しており、今回まとめられたのは、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所約4万9000事業所についてのもの。
調査結果の中から、所定内給与額(男女別)についてみると、男性で最も高いのは東京の40万1600円、次いで、神奈川35万900円、大阪34万2800円、愛知33万9600円の順となっている。一方、女性も最も高いのは東京で28万2400円、次いで、神奈川25万5600円、大阪25万1800円、京都24万4500円の順となっている。
| 都道府県 | 男性 | 女性 |
| 北海道 | 284.8 | 211.8 |
| 青森 | 265.1 | 186.4 |
| 岩手 | 252.1 | 188.7 |
| 宮城 | 303.8 | 208.1 |
| 秋田 | 258.9 | 188.4 |
| 山形 | 263.1 | 199.0 |
| 福島 | 291.4 | 214.6 |
| 茨城 | 313.1 | 221.1 |
| 栃木 | 313.3 | 223.3 |
| 群馬 | 306.0 | 218.5 |
| 埼玉 | 319.8 | 241.5 |
| 千葉 | 323.2 | 240.7 |
| 東京 | 401.6 | 282.4 |
| 神奈川 | 350.9 | 255.6 |
| 新潟 | 282.6 | 216.1 |
| 富山 | 298.5 | 225.2 |
| 石川 | 292.2 | 215.7 |
| 福井 | 301.9 | 210.3 |
| 山梨 | 299.6 | 214.2 |
| 長野 | 304.9 | 217.7 |
| 岐阜 | 307.2 | 213.5 |
| 静岡 | 317.9 | 228.2 |
| 愛知 | 339.6 | 232.8 |
| 三重 | 312.3 | 219.8 |
| 滋賀 | 324.4 | 229.2 |
| 京都 | 325.3 | 244.5 |
| 大阪 | 342.8 | 251.8 |
| 兵庫 | 323.9 | 239.0 |
| 奈良 | 315.2 | 233.7 |
| 和歌山 | 303.7 | 216.4 |
| 鳥取 | 267.7 | 208.0 |
| 島根 | 269.4 | 201.5 |
| 岡山 | 304.0 | 226.8 |
| 広島 | 307.9 | 226.8 |
| 山口 | 281.2 | 203.4 |
| 徳島 | 279.5 | 216.3 |
| 香川 | 302.1 | 222.9 |
| 愛媛 | 276.2 | 203.0 |
| 高知 | 278.0 | 195.4 |
| 福岡 | 311.7 | 222.4 |
| 佐賀 | 264.2 | 189.4 |
| 長崎 | 271.8 | 199.0 |
| 熊本 | 270.3 | 202.6 |
| 大分 | 269.6 | 200.7 |
| 宮崎 | 258.7 | 188.0 |
| 鹿児島 | 275.2 | 201.0 |
| 沖縄 | 251.7 | 195.1 |

