ニュース
平成27年1月~8月の死亡災害発生状況
2015.09.18
								~前年同期比8.7%減少~                        
 厚生労働省が平成27年9月7日現在でまとめた平成27年1月~8月に発生した労働災害による死亡者数(速報値)は、全産業で564人となっており、前年同期と比べ54人(8.7%)減少している。
  業種別にみた死亡者数では、最も多いのは建設業の197人(全体の34.9%)、次いで、第三次産業136人(同24.1%)、製造業101人(同17.9%)、陸上貨物運送事業60人(同10.6%)の順となっている。第三次産業の内訳では、商業が58人(第三次産業の中の42.6%)、清掃・と畜が27人(同19.9%)で比較的多くなっている。
| 業種 | 平成27年(1月~8月) | 平成26年(1月~8月) | 対26年比較 | |||
| 死亡者数(人) | 構成比(%) | 死亡者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全産業 | 564 | 100.0 | 618 | 100.0 | -54 | -8.7 | 
| 製造業 | 101 | 17.9 | 116 | 18.8 | -15 | -12.9 | 
| 鉱業 | 8 | 1.4 | 8 | 1.3 | 0 | 0.0 | 
| 建設業 | 197 | 34.9 | 233 | 37.7 | -36 | -15.5 | 
| 交通運輸事業 | 17 | 3.0 | 10 | 1.6 | 7 | 70.0 | 
| 陸上貨物運送事業 | 60 | 10.6 | 68 | 11.0 | -8 | -11.8 | 
| 港湾運送業 | 5 | 0.9 | 4 | 0.6 | 1 | 25.0 | 
| 林業 | 19 | 3.4 | 27 | 4.4 | -8 | -29.6 | 
| 農業、畜産・水産業 | 21 | 3.7 | 17 | 2.8 | 4 | 23.5 | 
| 第三次産業 | 136 | 24.1 | 135 | 21.8 | 1 | 0.7 | 

