新刊のご案内
| 月刊社労士受験 2025年2月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2024-12-27 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/96頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044790255 |
| 社労士業務便覧 令和7年版 | |
|---|---|
| 編者等: | 労働調査会 |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 2,970円(税抜価格2,700円) |
| 発行日: | 2024-10-30 |
|---|---|
| 判型/頁数 | A5判/337頁 |
| ISBN: | 978-4-86788-054-8 |
| 月刊社労士受験 2024年9月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2024-8-1 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/88頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044790941 |
| 月刊社労士受験 2024年8月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2024-7-1 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/96頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044790842 |
| 月刊社労士受験 2024年7月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2024-6-1 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/96頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044790743 |
| 月刊社労士受験 2024年6月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2024-5-1 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/96頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044790644 |
| 月刊社労士受験 2023年12月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2023-11-1 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/96頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044791238 |
| 月刊社労士受験 2023年10月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2023-9-1 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/96頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044791030 |
| 令和5年度版 最低賃金決定要覧 | |
|---|---|
| 編者等: | 労働調査会 編 |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 2,640円(税抜価格2,400円) |
| 発行日: | 2023-03-14 |
|---|---|
| 判型/頁数 | A4判/280頁 |
| ISBN: | 978-4-86319-970-5 |
| 月刊社労士受験 2023年9月号 | |
|---|---|
| 編者等: | |
| 発行: | 労働調査会 |
| 価格: | 1,320円(税抜価格1,200円) |
| 発行日: | 2023-8-1 |
|---|---|
| 判型/頁数 | B5判/80頁 |
| ISBN: | 雑誌コード4910044790943 |

